关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>空心杯电机>塑料减速齿轮箱系列>
10mm塑料减速齿轮箱
结构
特征

外径:10mm
材质:塑料
旋转方向:cw&ccw
齿轮箱回程差:≤3°
轴承:烧结轴承;滚动轴承
轴向窜动:≤0.3mm(烧结轴承);≤0.2mm(滚动轴承)
输出轴径向负载:≤1N(烧结轴承);≤7N(滚动轴承)
工作温度:-20至+80℃

主要技术指标
齿轮级数 P 1 2 3 4
减速比 i 4/6 13/19/28 46/69/102/152 168/249/368/546/809
最大容许扭力 gf.cm 1300 1300 1300 1300
瞬间容许力矩 gf.cm 4000 4000 4000 4000
效率 % 85 73 65 58
长度 mm 9.7 12.8 15.9 19
电压:3-24V;输入速度:≤30000rpm;电流:最大150mA。
下表根据马达定义值测试,数据只作为参考值。
型号 额定转速 最高转速 额定容许力矩 瞬间容许力矩 减速比 减速箱长L1 总L
rpm rpm gf.cm gf.cm i mm mm
PD010010-4 1875 7500 1300 4000 3.6 9.7 24.7
PD010010-6 1250 5000 1300 4000 5.3
PD010010-13 577 2308 1300 4000 13.0 12.8 27.8
PD010010-19 395 1579 1300 4000 19.2
PD010010-28 268 1071 1300 4000 28.4
PD010010-46 163 652 1300 4000 46.7 15.9 30.9
PD010010-69 109 435 1300 4000 69.1
PD010010-102 74 294 1300 4000 102.4
PD010010-151 50 199 1300 4000 151.7
PD010010-168 45 179 1300 4000 168.0 19.0 34
PD010010-249 30 120 1300 4000 248.8
PD010010-368 20 82 1300 4000 368.6
PD010010-546 14 55 1300 4000 546.1
PD010010-809 9 37 1300 4000 809.1
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号