关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>步进电机>二相步进电机>
NEMA16/39mm二相步进电机
概要
步进电机、小尺寸、大力矩、平滑型、步进角度:0.9°/1.8°、NEMA16、39x39mm
特征
● 可选范围更大,品种更加丰富
● 精巧的机身设计,结构更加紧凑,为客户实现设备的小型化、轻量化设计提供帮助
● 多种引线插座朝向:前插、侧插、后插,尤其后插式连接可以实现电机机身小型化,很大程度的节省安装空间,多种可定制化选择:绕组,多种出轴类型,多种出线方式、连接器、编码器及齿轮箱
尺寸图
技术概述
框架 法兰
mm
相数 步距角
°
长度
mm
额定相电流
A
静力矩
Nm
重量
kg
14 14 2 1.8 30 0.3 0.0056 0.03
20 20.3 2 1.8 24 0.2 0.01 0.04
20.3 2 1.8 28 0.2 0.016 0.05
20.3 2 1.8 33 0.6 0.02 0.07
20.3 2 1.8 38 0.6 0.04 0.08
20.3 2 1.8 45 0.6 0.044 0.1
20.3 2 1.8 48 0.6 0.048 0.11
25 25.3 2 1.8 23.5 0.25 0.045 0.05
25.3 2 1.8 23.5 0.40 0.045 0.05
25.3 2 1.8 23.5 0.60 0.045 0.05
25.3 2 1.8 23.5 0.90 0.045 0.05
25.3 2 1.8 33 0.29 0.086 0.085
25.3 2 1.8 33 0.52 0.086 0.085
25.3 2 1.8 33 0.70 0.086 0.085
25.3 2 1.8 33 1.00 0.086 0.085
28 28.3 2 1.8 32 0.67 0.063 0.11
28.3 2 1.8 45 0.67 0.095 0.14
28.3 2 1.8 50 0.67 0.12 0.2
28.3 2 1.8 32 0.95 0.043 0.11
28.3 2 1.8 45 0.95 0.07 0.14
28.3 2 1.8 50 0.95 0.1 0.2
35 35.2 2 1.8 20 0.4 0.068 0.1
35.2 2 1.8 28 0.4 0.1 0.14
35.2 2 1.8 35 1.0 0.12 0.18
35.2 2 1.8 33 0.4 0.11 0.17
35.2 2 1.8 20 0.4 0.068 0.1
35.2 2 1.8 20 0.4 0.005 0.1
35.2 2 1.8 24 0.4 0.1 0.12
35.2 2 1.8 27 0.5 0.14 0.13
35.2 2 1.8 31 1.0 0.15 0.15
35.2 2 1.8 33 0.7 0.18 0.16
35.2 2 1.8 47 1.0 0.44 0.23
35.2 2 1.8 54 0.9 0.46 0.27
39 39.4 2 0.9 20 0.4 0.1 0.12
39.4 2 0.9 25 0.6 0.12 0.14
39.4 2 0.9 31 0.4 0.16 0.17
39.4 2 0.9 47 0.4 0.36 0.26
39.4 2 1.8 20 0.5 0.11 0.12
39.4 2 1.8 31 0.65 0.18 0.17
39.4 2 1.8 44 1.0 0.45 0.25
39.4 2 1.8 33 0.6 0.18 0.18
39.4 2 1.8 37 0.7 0.15 0.2
42 42.3 2 0.9 33 0.5 0.018 0.22
42.3 2 0.9 33 1.33 0.018 0.22
42.3 2 0.9 39 0.5 0.31 0.28
42.3 2 0.9 39 1.68 0.31 0.28
42.3 2 0.9 47 0.5 0.36 0.35
42.3 2 0.9 47 1.68 0.41 0.35
42.3 2 0.9 39 0.8 0.22 0.28
42.3 2 0.9 39 1.2 0.22 0.28
42.3 2 0.9 47 0.4 0.30 0.35
42.3 2 0.9 47 1.2 0.30 0.35
42.3 2 1.8 33 0.425 0.19 0.22
42.3 2 1.8 33 1.33 0.19 0.22
42.3 2 1.8 39 1.68 0.32 0.28
42.3 2 1.8 47 1.5 0.58 0.35
42.3 2 1.8 57 1.5 0.71 0.43
42.3 2 1.8 33 0.31 0.16 0.22
42.3 2 1.8 33 0.9 0.16 0.22
42.3 2 1.8 39 0.4 0.26 0.28
42.3 2 1.8 39 1.2 0.26 0.28
42.3 2 1.8 47 0.4 0.32 0.35
42.3 2 1.8 47 1.2 0.32 0.35
57 56.5 2 0.9 41 2.8 0.45 0.47
56.5 2 0.9 55 2.8 1.1 0.7
56.5 2 0.9 75 2.8 1.7 1.0
56.5 2 0.9 41 1.0 0.39 0.47
56.5 2 0.9 41 2.0 0.39 0.47
56.5 2 0.9 55 1.0 0.86 0.7
56.5 2 0.9 55 2.0 0.86 0.7
56.5 2 0.9 76 1.0 1.35 1.0
56.5 2 0.9 76 2.0 1.35 1.0
56.5 2 1.8 41 2.8 0.47 0.47
56.5 2 1.8 51 2.8 0.95 0.65
56.5 2 1.8 55 2.8 1.02 0.7
56.5 2 1.8 76 2.8 1.7 1.0
56.5 2 1.8 41 1.0 0.39 0.47
56.5 2 1.8 41 2.0 0.39 0.47
56.5 2 1.8 51 1.0 0.72 0.65
56.5 2 1.8 51 2.0 0.72 0.65
56.5 2 1.8 55 1.0 0.82 0.7
56.5 2 1.8 55 2.0 0.82 0.7
56.5 2 1.8 76 1.0 1.35 1.0
56.5 2 1.8 76 2.0 1.35 1.0
56.5 2 1.8 28 0.5 0.36 0.48
56.5 2 1.8 41 1.56 0.4 0.54
56.5 2 1.8 51 2.8 0.68 0.6
56.5 2 1.8 56 2.55 0.84 0.65
56.5 2 1.8 76 3.3 1.25 0.95
60 60 2 1.8 47 1.4 1.1 0.6
60 2 1.8 58 3.0 1.95 0.8
60 2 1.8 67 2.8 2.1 1.0
60 2 1.8 75 4.0 2.3 1.2
60 2 1.8 86 3.0 2.5 1.4
86 86 2 1.8 66 6.0 4.8 1.6
86 2 1.8 99 3.0 6.5 2.5
86 2 1.8 123 6.0 9.0 3.2
86 2 1.8 156 5.6 11.5 5.2
110 110 2 1.8 99 2.1 12 4.8
110 2 1.8 150 2.4 21 8.0
110 2 1.8 200 2.7 30 11.6
130 134 2 1.8 200 6.0 25 16
134 2 1.8 226 6.0 27 18
134 2 1.8 282 6.0 37 22
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号