关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>步进伺服电机>
SSMC系列步进伺服电机
概要
SSMC系列步进伺服电机采用专用DSP芯片和闭环控制技术,彻底克服了开环步进电机丢布的问题,即可显著提升高速性能和加减速性能,又有效降低电机发热和减小电机振动。特别适用于高速度的自动化设备应用。
特征
运行速度快:
比开环步进电机高速性能提升30%以上;
电机发热小:
有效降低电机发热,比开环步进电机温度降低15℃以上;
不丢部:
采用闭环控制技术,避免丢步,提高设备可靠性;
性能优越:
高速性能和精准定位,提升设备效率和性能;
故障率低:
更低的振动和发热,位置超差报警,提升设备可靠性;
维护方便:
免调试,降低人工维护成本。
尺寸图
技术概述
型号 框架 法兰
mm
相数 步距角
°
电流
A
保持力矩
Nm
机身长度
mm
重量
kg
编码器
线
SSMC4221806067-1K 40 42.2 2 1.8 0.6 0.48 67.1 0.36 1000
SSMC4221812067-1K 42.2 2 1.8 1.2 0.48 67.1 0.36 1000
SSMC4221818067-1K 42.2 2 1.8 1.8 0.48 67.1 0.36 1000
SSMC4221806079-1K 42.2 2 1.8 0.6 0.72 79.1 0.5 1000
SSMC4221812079-1K 42.2 2 1.8 1.2 0.72 79.1 0.5 1000
SSMC4221818079-1K 42.2 2 1.8 1.8 0.72 79.1 0.5 1000
SSMC5721810077-1K 57 57.15 2 1.8 1 1.2 77.3 0.72 1000
SSMC5721820077-1K 57.15 2 1.8 2 1.2 77.3 0.72 1000
SSMC5721830077-1K 57.15 2 1.8 3 1.2 77.3 0.72 1000
SSMC5721820098-1K 57.15 2 1.8 2 2 98.3 1.06 1000
SSMC5721830098-1K 57.15 2 1.8 3 2 98.3 1.06 1000
SSMC5721840098-1K 57.15 2 1.8 4 2 98.3 1.06 1000
SSMC5721820067-1K 60 60 2 1.8 2 1.5 67.7 0.8 1000
SSMC5721830067-1K 60 2 1.8 3 1.5 67.7 0.8 1000
SSMC5721840067-1K 60 2 1.8 4 1.5 67.7 0.8 1000
SSMC5721830097-1K 60 2 1.8 3 3 97.2 1.3 1000
SSMC5721840097-1K 60 2 1.8 4 3 97.2 1.3 1000
SSMC5721850097-1K 60 2 1.8 5 3 97.2 1.3 1000
SSMC8621830095-1K 86 85.85 2 1.8 3 4.5 95.8 2.1 1000
SSMC8621845095-1K 85.85 2 1.8 4.5 4.5 95.8 2.1 1000
SSMC8621860095-1K 85.85 2 1.8 6 4.5 95.8 2.1 1000
SSMC8621830134-1K 85.85 2 1.8 3 8.5 134.1 3.6 1000
SSMC8621845134-1K 85.85 2 1.8 4.5 8.5 134.1 3.6 1000
SSMC8621860134-1K 85.85 2 1.8 6 8.5 134.1 3.6 1000
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号