关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>传动组件>轴承>滚针/推力圆柱滚子轴承>
ZF滚针/推力圆柱滚子轴承
概要

随着机床装备技术的发展,高精度、高效率成为当前机械行业的重要技术特点,机床滚珠丝杠支承轴承逐渐放弃传统的配对角接触球的结构模式,转而采用滚针/推力圆柱滚子轴承的结构形式。
滚针/推力圆柱滚子轴承采用外圈加厚的滚针轴承和两列推力圆柱滚子轴承的组合结构,可以承受更大的径向/轴向载荷,具备更高的径向/轴向刚性,同时该系列轴承轴向跳动精度可达到1um,特别符合当前机械加工行业所要求的高精度、高承载、高效率的特点。

特征

滚针/推力圆柱滚子轴承包括一个加厚的外圈、滚针保持器组件、滚针内圈、两个推力圆柱滚子保持器组件和两个推力轴圈,相当于一套滚针轴承和两套推力圆柱滚子轴承的组合轴承,两个推力圆柱滚子轴承中心和滚针轴承中心重合。
滚针/推力圆柱滚子轴承可以承受两个方向的轴向力、径向力和倾覆力矩。
滚针/推力圆柱滚子轴承按照外圈安装方式的差异可以分为螺栓安装和非螺栓安装两个类型系列。

技术概述
轴径
mm
型号 尺寸 重量
ZF ZFL d D H H1 H2 H3 C C1 D1 D2 D3 ZF ZFL
15 ZF15060 ZFL15060 15 60 40 26.0 53 39.0 14.0 8 35 24 34 420 450
17 ZF17062 ZFL17062 17 62 43 27.5 57 41.5 14.0 8 38 28 38 490 520
20 ZF20068 ZFL20068 20 68 46 29.0 60 43.0 14.0 8 42 30 40 560 610
20 ZF20080 ZFL20080 20 80 60 38.0 75 53.0 18.0 10 52 40 50 1100 1220
25 ZF25075 ZFL25075 25 75 50 33.0 65 48.0 18.0 10 47 36 45 780 840
25 ZF25090 ZFL25090 25 90 60 38.0 75 53.0 18.0 10 62 48 60 1600 1750
30 ZF30080 ZFL30080 30 80 50 33.0 65 48.0 18.0 10 52 40 50 850 900
30 ZF30105 ZFL30105 30 105 66 41.0 82 57.0 18.0 10 68 52 66 1950 2150
35 ZF35090 ZFL35090 35 90 54 35.0 70 51.0 18.0 10 60 45 58 1120 1250
35 ZF35110 ZFL35110 35 110 66 41.0 82 57.0 18.0 10 73 60 73 1600 1850
40 ZF40100 ZFL40100 40 100 54 35.0 70 51.0 18.0 10 65 50 63 1350 1450
40 ZF40115 ZFL40115 40 115 75 47.5 93 65.5 22.5 12.5 78 60 78 270 3000
45 ZF45105 ZFL45105 45 106 60 40.0 75 55.0 22.5 12.5 70 56 68 1700 1850
45 ZF45130 ZFL45130 45 130 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 90 70 88 3900 4300
50 ZF50115 ZFL50115 50 115 60 40.0 78 58.0 22.5 12.5 78 60 78 2100 2450
50 ZF50140 ZFL50140 50 140 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 95 75 93 4200 4650
55 ZF55145 ZFL55145 55 145 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 100 80 98 4500 5000
60 ZF60150 ZFL60150 60 150 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 105 90 105 4700 5350
65 ZF65155 ZFL65155 65 155 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 110 90 108 5120 5720
70 ZF70160 ZFL70160 70 160 82 51.0 103 72.0 22.5 12.5 115 100 115 5200 6000
75 ZF75185 ZFL75185 75 185 100 62.0 125 87.0 27.0 15.0 135 115 135 9400 10610
90 ZF90210 ZFL90210 90 210 110 69.5 135 97.5 32.0 17.5 160 130 158 13700 15100
轴径
mm
型号 尺寸 基本额定载荷 极限转速 固定螺栓 拧紧力矩 摩擦力矩
ZF ZFL B B1 B2 r r1 d1 J 径向 轴向 规格 数量 Nm Nm
动Cr
KN
静Cor
KN
动Cr
KN
静Cor
KN
rpm rpm
15 ZF15060 ZFL15060 7.5 20.5 11 0.3 0.6 3.2 46 13.0 17.5 24.9 53.0 8500 2200 M6 6 10 0.35
17 ZF17062 ZFL17062 9.0 23.0 11 0.3 0.6 3.2 48 14.0 19.9 26.0 57.0 7800 2100 M6 6 12 0.4
20 ZF20068 ZFL20068 10.0 24.0 11 0.3 0.6 3.2 53 14.1 20.6 27.4 77.0 7000 2000 M6 8 18 0.5
20 ZF20080 ZFL20080 12.5 27.5 11 0.3 0.6 3.2 63 22.6 36.0 64.0 88.0 6000 1500 M6 8 38 1.3
25 ZF25075 ZFL25075 10.0 25.0 11 0.3 0.6 3.2 58 24.8 39.8 30.5 93.5 6000 1900 M6 8 25 0.55
25 ZF25090 ZFL25090 12.5 27.5 11 0.3 0.6 3.2 73 24.8 41.4 80.0 199.0 4900 1400 M6 8 55 1.6
30 ZF30080 ZFL30080 10.0 25.0 11 0.3 0.6 3.2 63 24.3 41.0 33.9 110.0 5500 1800 M6 12 32 0.65
30 ZF30105 ZFL30105 14.0 30.0 12 0.3 0.6 3.2 85 25.9 45.8 75.7 221.0 4400 1300 M6 12 75 2.1
35 ZF35090 ZFL35090 11.0 27.0 12 0.3 0.6 3.2 73 26.0 47.0 45.9 105.4 4800 1700 M6 12 42 0.9
35 ZF35110 ZFL35110 14.0 30.0 12 0.3 0.6 3.2 88 28.0 52.7 78.2 237.6 4000 1250 M6 12 100 2.3
40 ZF40100 ZFL40100 11.0 27.0 12 0.3 0.6 3.2 80 30.4 58.6 51.7 180.1 4400 1600 M8 8 55 1
40 ZF40115 ZFL40115 16.0 34.0 12 0.3 0.6 6.0 94 40.9 72.5 84.2 269.2 3700 1200 M8 8 120 2.5
45 ZF45105 ZFL45105 11.5 26.5 12 0.3 0.6 6.0 85 38.0 74.0 81.0 177.0 4000 1500 M8 8 65 1.2
45 ZF45130 ZFL45130 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6.0 105 42.5 78.8 115.9 363.0 3300 1150 M8 8 150 3.5
50 ZF50115 ZFL50115 11.5 29.5 12 0.3 0.6 6.0 94 42.6 78.8 44.2 158.4 3600 1200 M8 12 85 2.2
50 ZF50140 ZFL50140 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6.0 113 45.5 88.1 119.3 387.2 3100 1100 M8 12 180 3.8
55 ZF55145 ZFL55145 17.5 38.5 14 0.3 0.6 6.0 118 49.0 109.9 126.0 369.0 2900 1000 M8 12 220 4
60 ZF60150 ZFL60150 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6.0 123 54.9 118.6 141.0 505.0 2700 950 M8 12 250 4.2
65 ZF65155 ZFL65155 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6.0 128 54.2 100.8 126.2 441.4 2600 900 M10 12 270 4
70 ZF70160 ZFL70160 17.5 38.5 16 0.3 0.6 6.0 133 69.6 143.5 143.0 532.0 2400 800 M10 12 330 4.8
75 ZF75185 ZFL75185 21.0 46.0 16 0.3 1.0 6.0 155 95.0 193.0 233.0 469.0 2100 700 M12 12 580 8
90 ZF90210 ZFL90210 22.5 47.5 16 0.3 1.0 6.0 180 101.0 256.0 320.0 1172.0 1800 700 M12 16 960 10.5
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号