关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>导轨>直线轴承和直线导轴>圆形直线轴承>
LM系列直线轴承
技术概述
公称轴径 尼龙保持架 偏心(μm ) 最大径向间隙 μm 额定负荷
标准型 钢球列数 重量(g) 间隙调整型 钢球列数 重量(g) 开口型 钢球列数 重量(g) 精密 普通   动负荷 C N 静负荷 Co N
3 LM3 4 1.35 4 8 -3 69 105
4 LM4 4 1.9 4 8 -3 88 127
5 LM5UU 4 4 4 8 -3 167 206
6 LM6UU 4 7.6 LM6UU-AJ 4 7.5 8 12 -3 206 265
8 LM8SUU 4 10.4 LM8SUU-AJ 4 10 8 12 -3 176 216
8 LM8UU 4 15 LM8UU-AJ 4 14.7 8 12 -3 274 392
10 LM10UU 4 29.5 LM10UU-AJ 4 29 LM10UU-OP 3 23 8 12 -4 372 549
12 LM12UU 4 31.5 LM12UU-AJ 4 31 LM12UU-OP 3 25 8 12 -4 510 784
13 LM13UU 4 43 LM13UU-AJ 4 42 LM13UU-OP 3 34 8 12 -4 510 784
16 LM16UU 5 69 LM16UU-AJ 5 68 LM16UU-OP 4 52 8 12 -6 774 1180
20 LM20UU 5 87 LM20UU-AJ 5 85 LM20UU-OP 4 69 10 15 -6 882 1370
25 LM25UU 6 220 LM25UU-AJ 6 216 LM25UU-OP 5 188 10 15 -6 980 1570
30 LM30UU 6 250 LM30UU-AJ 6 245 LM30UU-OP 5 210 10 15 -8 1570 2740
35 LM35UU 6 390 LM35UU-AJ 6 384 LM35UU-OP 5 335 12 20 -8 1670 3140
40 LM40UU 6 585 LM40UU-AJ 6 579 LM40UU-OP 5 500 12 20 -10 2160 4020
50 LM50UU 6 1580 LM50UU-AJ 6 1560 LM50UU-OP 5 1340 12 20 -13 3820 7940
60 LM60UU 6 1860 LM60UU-AJ 6 1820 LM60UU-OP 5 1610 17 25 -13 4700 10000
80 LM80UU 6 4420 LM80UU-AJ 6 4300 LM80UU-OP 5 3650 17 25 -20 7350 16000
100 LM100UU 6 8600 LM100UU-AJ 6 8540 LM100UU-OP 5 7200 20 30 -20 14100 34800
120 LM120UU 8 15000 LM120UU-AJ 8 14900 LM120UU-OP 6 11600 20 30 -25 16400 40000
150 LM150UU 8 20250 LM150UU-AJ 8 20150 LM150UU-OP 6 15700 25 40 -25 21100 54300
180 LM180UU 8 33945 LM180UU-AJ 8 33795 LM180UU-OP 6 29702 30 40 -30 25800 59000
200 LM200UU 8 42360 LM200UU-AJ 8 42180 LM200UU-OP 6 37065 30 40 -30 28100 61300
公称轴径 主要尺寸和公差
dr mm dr 公差 精密μm dr 公差 普通 μm D mm D 公差μm L mm L 公差 μm B mm B 公差μm W mm D1 mm h mm h1 mm θ
3 3 0/-5 0/-8 7 0/-9 10 0/-120
4 4 0/-5 0/-8 8 0/-9 12 0/-120
5 5 0/-5 0/-8 10 0/-9 15 0/-120 10.2 0/-200 1.1 9.6
6 6 0/-6 0/-9 12 0/-11 19 0/-200 13.5 0/-200 1.1 11.5 1
8 8 0/-6 0/-9 15 0/-11 17 0/-200 11.5 0/-200 1.1 14.3 1
8 8 0/-6 0/-9 15 0/-11 24 0/-200 17.5 0/-200 1.1 14.3 1
10 10 0/-6 0/-9 19 0/-13 29 0/-200 22 0/-200 1.3 18 1 6.8 80°
12 12 0/-6 0/-9 21 0/-13 30 0/-200 23 0/-200 1.3 20 1.5 8 80°
13 13 0/-6 0/-9 23 0/-13 32 0/-200 23 0/-200 1.3 22 1.5 9 80°
16 16 0/-6 0/-9 28 0/-13 37 0/-200 26.5 0/-200 1.6 27 1.5 11 80°
20 20 0/-7 0/-10 32 0/-16 42 0/-200 30.5 0/-200 1.6 30.5 1.5 11 60°
25 25 0/-7 0/-10 40 0/-16 59 0/-300 41 0/-300 1.85 38 2 12 50°
30 30 0/-7 0/-10 45 0/-16 64 0/-300 44.5 0/-300 1.85 43 2.5 15 50°
35 35 0/-8 0/-12 52 0/-19 70 0/-300 49.5 0/-300 2.1 49 2.5 17 50°
40 40 0/-8 0/-12 60 0/-19 80 0/-300 60.5 0/-300 2.1 57 3 20 50°
50 50 0/-8 0/-12 80 0/-19 100 0/-300 74 0/-300 2.6 76.5 3 25 50°
60 60 0/-9 0/-15 90 0/-22 110 0/-300 85 0/-300 3.15 86.5 3 30 50°
80 80 0/-9 0/-15 120 0/-22 140 0/-400 105.5 0/-400 4.15 116 3 40 50°
100 100 0/-10 0/-20 150 0/-25 175 0/-400 125.5 0/-400 4.15 145 3 50 50°
120 120 0/-10 0/-20 180 0/-25 200 0/-400 158.6 0/-400 4.15 175 3 85 80°
150 150 0/-13 0/-25 210 0/-29 240 0/-400 170.6 0/-400 5.15 204 3 105 80°
180 180 0/-19 0/-30 260 0/-30 280   210.6   5.15 254 3 125 80°
200 200 0/-19 0/-30 280 0/-30 320   250.6   5.15 274 3 140 80°
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号