关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>导轨>直线轴承和直线导轴>法兰型直线轴承>
LMFP/LMKP导向圆法兰/方法兰直线轴承
技术概述
公称轴径mm 尼龙保持架 主要尺寸和公差 主要尺寸和公差 法兰 额定负荷  
导向圆法兰 重量(g) 导向方法兰 重量(g) dr dr D D L L l Df k t Dp X Y Z 偏心 垂直度 动负荷 静负荷
mm 公差μm mm 公差μm mm 公差μm mm mm mm mm mm mm mm mm μm μm C N Co N
6 LMFP6UU 24 LMKP6UU 18 6 0/-9 12 0/-13 19 ±300 5 28 22 5 20 3.5 6 3.1 12 12 206 265
8 LMFP8UU 37 LMKP8UU 29 8 0/-9 15 0/-13 24 ±300 5 32 25 5 24 3.5 6 3.1 12 12 274 392
10 LMFP10UU 72 LMKP10UU 52 10 0/-9 19 0/-13 29 ±300 6 40 30 6 29 4.5 7.5 4.1 12 12 372 549
12 LMFP12UU 76 LMKP12UU 57 12 0/-9 21 0/-16 30 0/-200 6 42 32 6 32 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
13 LMFP13UU 88 LMKP13UU 72 13 0/-9 23 0/-16 32 0/-200 6 43 34 6 33 4.5 7.5 4.1 12 12 510 784
16 LMFP16UU 120 LMKP16UU 104 16 0/-9 28 0/-16 37 0/-200 6 48 37 6 38 4.5 7.5 4.1 12 12 774 1180
20 LMFP20UU 180 LMKP20UU 145 20 0/-10 32 0/-19 42 0/-200 8 54 42 8 43 5.5 9 5.1 15 15 882 1370
25 LMFP25UU 340 LMKP25UU 300 25 0/-10 40 0/-19 59 0/-300 8 62 50 8 51 5.5 9 5.1 15 15 980 1570
30 LMFP30UU 470 LMKP30UU 375 30 0/-10 45 0/-19 64 0/-300 10 74 58 10 60 6.6 11 6.1 15 15 1570 2740
35 LMFP35UU 650 LMKP35UU 560 35 0/-12 52 0/-22 70 0/-300 10 82 64 10 67 6.6 11 6.1 20 20 1670 3140
40 LMFP40UU 1060 LMKP40UU 880 40 0/-12 60 0/-22 80 0/-300 13 96 75 13 78 9 14 8.1 20 20 2160 4020
50 LMFP50UU 2200 LMKP50UU 2000 50 0/-12 80 0/-22 100 0/-300 13 116 92 13 98 9 14 8.1 20 20 3820 7940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号