关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>导轨>直线轴承和直线导轴>法兰型直线轴承>
LMF/LMK圆法兰/方法兰直线轴承
技术概述
公称轴径mm 尼龙保持架 主要尺寸和公差 主要尺寸和公差 法兰 额定负荷
圆法兰 重量(g) 方法兰 重量(g) dr dr D D L L Df k t Dp X Y Z 偏心 垂直度 动负荷 静负荷
mm 公差μm mm 公差μm mm 公差μm mm mm mm mm mm mm mm μm μm C N Co N
8 LMF8SUU 32 LMK8SUU 24 8 0/-9 15 0/-11 17 ±300 32 25 5 24 3.5 6 3.1 12 12 176 216
8 LMF8UU 37 LMK8UU 29 8 0/-9 15 0/-11 24 ±300 32 25 5 24 3.5 6 3.1 12 12 274 392
10 LMF10UU 72 LMK10UU 52 10 0/-9 19 0/-13 29 0/-200 40 30 6 29 4,5 7.5 4.1 12 12 372 549
12 LMF12UU 76 LMK12UU 57 12 0/-9 21 0/-13 30 0/-200 42 32 6 32 4,5 7.5 4.1 12 12 510 784
13 LMF13UU 88 LMK13UU 72 13 0/-9 23 0/-13 32 0/-200 43 34 6 33 4,5 7.5 4.1 12 12 510 784
16 LMF16UU 120 LMK16UU 104 16 0/-9 28 0/-13 37 0/-200 48 37 6 38 4,5 7.5 4.1 12 12 774 1180
20 LMF20UU 180 LMK20UU 145 20 0/-10 32 0/-16 42 0/-200 54 42 8 43 5.5 9 5.1 15 15 882 1370
25 LMF25UU 340 LMK25UU 300 25 0/-10 40 0/-16 59 0/-300 62 50 8 51 5.5 9 5.1 15 15 980 1570
30 LMF30UU 470 LMK30UU 375 30 0/-10 45 0/-16 64 0/-300 74 58 10 60 6.6 11 6.1 15 15 1570 2740
35 LMF35UU 650 LMK35UU 560 35 0/-12 52 0/-19 70 0/-300 82 64 10 67 6.6 11 6.1 20 20 1670 3140
40 LMF40UU 1060 LMK40UU 880 40 0/-12 60 0/-19 80 0/-300 96 75 13 78 9 14 8.1 20 20 2160 4020
50 LMF50UU 2200 LMK50UU 2000 50 0/-12 80 0/-19 100 0/-300 116 92 13 98 9 14 8.1 20 20 3820 7940
60 LMF60UU 3000 LMK60UU 2560 60 0/-15 90 0/-22 110 0/-300 134 106 18 112 11 17 11.1 25 25 4700 10000
80 LMF80UU 5800 LMK80UU 5300 80 0/-15 120 0/-22 140 0/-400 164 136 18 142 11 17 11.1 25 25 7350 16000
100 LMF100UU 10600 LMK100UU 9900 100 0/-20 150 0/-25 175 0/-400 200 170 20 175 14 20 13.1 30 30 14100 34800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号