关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>丝杠>滚珠丝杠>
重载型滚珠丝杠
精度等级
300mm行程内的行程变动量的公差值对比:
JIS B 1192.3-2018标准:
精度等级 C0 C1 C2 C3 C5 Cp0 Cp1 Cp3 Cp5
精度(300)μm 3.5 5 7 8 18 3.5 6 12 23
GB/T 17587.3-2017标准:
精度等级 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P7 P10
精度(300)μm 4 6 8 12 16 23 52 210
DIN69501标准:
精度等级 1 3 5 7 10
精度(300)μm 6 12 23 52 210
概要
技术概述
规格型号 公称直径
mm
公称导程
mm
丝杠外径
mm
循环圈数 动载荷
kN
静载荷
Kn
ZZ8020-8 80 20 78 8 305 1074
ZZ8025-5 80 25 78 5 203 670
ZZ8025-8 80 25 78 8 305 1072
ZZ8032-5 80 32 78 5 202 668
ZZ8032-8 80 32 78 8 303 1069
ZZ10020-5 100 20 97 5 233 887
ZZ10020-8 100 20 97 8 350 1419
ZZ10025-5 100 25 97 5 304 1050
ZZ10025-8 100 25 97 8 457 1679
ZZ10032-5 100 32 97 5 304 1047
ZZ10032-8 100 32 97 8 455 1675
ZZ10040-4 100 40 97 4 250 835
ZZ12520-5 125 20 123.5 5 258 1103
ZZ12520-8 125 20 123.5 8 386 1765
ZZ12525-5 125 25 123.5 5 406 1523
ZZ12525-8 125 25 123.5 8 608 2437
ZZ12532-5 125 32 123.5 5 463 1665
ZZ12532-8 125 32 123.5 8 693 2664
ZZ12540-4 125 40 123.5 4 381 1329
ZZ16020-5 160 20 156.5 5 291 1493
ZZ16020-8 160 20 156.5 8 437 2389
ZZ16025-5 160 25 156.5 5 464 2015
ZZ16025-8 160 25 156.5 8 695 3224
ZZ16032-5 160 32 156.5 5 534 2306
ZZ16032-8 160 32 156.5 8 814 3690
ZZ16040-4 160 40 156.5 4 592 2213
ZZ20025-5 200 25 196.5 5 532 2736
ZZ20025-8 200 25 196.5 8 798 4237
ZZ20032-5 200 32 196.5 5 605 2949
ZZ20032-8 200 32 196.5 8 906 4719
ZZ20040-4 200 40 196.5 4 670 2882
ZZ20040-8 200 40 196.5 8 1258 5949
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号