关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>丝杠>滚珠丝杠>
DN系列滚珠丝杠
精度等级
300mm行程内的行程变动量的公差值对比:
JIS B 1192.3-2018标准:
精度等级 C0 C1 C2 C3 C5 Cp0 Cp1 Cp3 Cp5
精度(300)μm 3.5 5 7 8 18 3.5 6 12 23
GB/T 17587.3-2017标准:
精度等级 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P7 P10
精度(300)μm 4 6 8 12 16 23 52 210
DIN69501标准:
精度等级 1 3 5 7 10
精度(300)μm 6 12 23 52 210
DN系列滚珠丝杠可提供多种精度等级产品。
滚珠丝杠
规格
mm
精度
μm/300mm
尺寸(mm) 质量
kg/m
平面惯性矩
10^4mm^4
阻力矩
10^3mm^3
峰值力矩
10^3mm^3
质量惯性矩
10^-4kgm^2/m
d0 d1 d2 Lmax
1204 50 12 11.5 10.1 2700 0.75 0.051 0.101 0.202 0.0113
1205 50/23/18/12 12 11.5 10.1 1300 0.75 0.051 0.101 0.202 0.0113
1605 50/23/18/12 16 15.5 12.9 3000 1.26 0.136 0.211 0.422 0.321
1610 50 16 15.4 13.0 5600 1.26 0.140 0.216 0.432 0.321
2005 50/23/18/12 20 19.5 16.9 5600 2.04 0.400 0.474 0.948 0.846
2020 50/23 20 19.5 16.9 5600 2.04 0.400 0.474 0.948 0.846
2050 50 20 19.1 16.5 5600 2.04 0.364 0.441 0.882 0.846
2505 50/23/18/12 25 24.5 21.9 5600 3.33 1.129 1.031 2.062 2.25
2510 50/23 25 24.5 21.9 5600 3.33 1.129 1.031 2.062 2.25
2520 50 25 24.6 22.0 5600 3.33 1.150 1.045 2.09 2.25
2525 50/23 25 24.5 22.0 5600 3.33 1.150 1.045 2.09 2.25
2550 50 25 24.1 21.5 5600 3.33 1.049 0.976 1.952 2.25
3205 50/23/18/12 32 31.5 28.9 5600 5.63 3.424 2.370 4.74 6.43
3210 50/23/18/12 32 32.7 27.3 5600 5.63 2.727 1.998 3.996 6.43
3220 50/23 32 31.7 27.9 5600 5.63 2.974 2.132 4.264 6.43
3240 50/23 32 30.9 28.3 5600 5.63 3.149 2.225 4.45 6.43
4005 50/23/18/12 40 39.5 36.9 6000 9.01 9101 4.933 9.866 1.65
4010 50/23/18/12 40 39.5 34.1 6000 8.35 6.737 3.893 7.786 1.41
4020 50/23 40 39.7 35.9 6000 9.01 8.154 4.542 9.084 16.5
4040 50/23 40 38.9 36.3 6000 9.01 8.523 4.696 9.392 16.5
5010 50/23/18/12 50 49.5 44.1 6000 13.50 18.566 8.420 16.84 37
5020 50/23 50 49.5 44.1 6000 13.50 18.566 8.420 16.84 37
6310 50/23/18/12 63 62.5 57.1 6000 22.03 52.181 18.280 36.56 98.4
6320 50/23 63 62.5 57.1 6000 22.03 52.2 36.6 73.2 98.4
8010 50/23/18/12 80 79.5 74.1 7000 36.41 149 40.1 80.2 269
DNF-D/DIN69051标准
材质:1.7131(ESP65)/1.3505(100Cr6)/GCr12/20CrMnTi
规格
mm
螺母
形式
孔分布
形式
尺寸(mm) 润滑孔
G
最大轴向间隙
(mm)
循环圈数 额定载荷
(kN)
D1 D4 D5 D6 L1 L2 L6 L7 L8 L9 L10
1204 E 1 24 32 4.5 40 10 28 - 8 35 - - - 0.08 3 6.0 3.4 6.5
1605 E 1 28 38 5.5 48 10 42 - 10 40 10 5 M6 0.08 3 12.0 9.3 13.1
1610 E 1 28 38 5.5 48 10 55 - 10 40 10 5 M6 0.08 6 23.0 15.4 26.5
2005 E 1 36 47 6.6 58 10 42 - 10 44 10 5 M6 0.08 3 14.0 10.5 16.6
2505 E 1 40 51 6.6 62 10 42 - 10 48 10 5 M6 0.08 3 15.0 12.3 22.5
2510 E 1 40 51 6.6 62 16 55 - 10 48 10 5 M6 0.08 3 17.5 13.2 25.3
2520 S 1 40 51 6.6 62 4 36 10.5 10 48 8 5 M6 0.15 4 19.0 13.0 23.3
2525 S 1 40 51 6.6 62 9 36 8 10 - 8 5 M6 0.08 5 21.0 16.7 32.2
2550 S 1 40 51 6.6 62 10 58 10.0 10 48 8 5 M6 0.15 5 22.5 15.4 31.7
3205 E 1 50 65 9 80 10 55 - 12 62 10 6 M6 0.08 5 24.0 21.5 49.3
3210 E 1 53 65 9 80 16 69 - 12 62 10 6 M8x1 0.08 3 44.0 33.4 54.5
3220 E 1 53 65 9 80 16 80 - 12 62 10 6 M6 0.08 4 42.5 29.7 59.8
4005 E 1 63 78 9 93 10 57 - 14 70 10 7 M6 0.08 5 26.0 23.8 63.1
4010 E 2 63 78 9 93 16 71 - 14 70 10 7 M8x1 0.08 3 50.0 38.0 69.1
4020 E 2 63 78 9 93 16 80 - 14 70 10 7 M8x1 0.08 4 44.5 33.3 76.1
4040 S 2 63 78 9 93 16 85 7.5 14 - 10 7 M8x1 0.08 8 42.0 35.0 101.9
5010 E 2 75 93 11 110 16 95 - 16 85 10 8 M8x1 0.08 5 78.0 68.7 155.8
5020 E 2 85 103 11 125 22 95 - 18 95 10 9 M8x1 0.08 4 82.0 60.0 136.3
6310 E 2 90 108 11 125 16 97 - 18 95 10 9 M8x1 0.08 5 86.0 60.0 200.0
6320 E 2 95 115 13.5 135 22 95 - 20 100 10 10 M8x1 0.08 4 85.0 52.5 170.0
DNM-D/DIN69051标准
材质:1.7131(ESP65)/1.3505(100Cr6)/GCr12/20CrMnTi
规格
mm
螺母
形式
尺寸(mm) 最大轴向间隙
(mm)
循环圈数 额定载荷
(kN)
D1 D8 L2 L8 L9 L10 BxT
1605 E 28 3 34 7 7 20 5x2 0.08 3 12.5 9.3 13.1
1610 E 28 3 50 7 15 20 5x2 0.08 6 23.0 15.4 26.5
2005 E 36 3 34 7 7 20 5x2 0.08 3 14.0 10.5 16.6
2505 E 40 3 34 7 7 20 5x2 0.08 3 15.0 12.3 22.5
2510 E 40 3 45 7.5 12.5 20 5x2 0.08 3 17.5 13.2 25.3
2520 S 40 1.5 35 14 11.5 12 5x3 0.15 4 19.0 13.0 23.3
2525 S 40 1.5 35 11.5 11 13 5x3 0.08 5 21.0 16.7 32.2
2550 S 40 1.5 58 17 19 20 5x3 0.15 5 22.5 15.4 31.7
3205 E 50 3 45 7.5 8 30 6x2.5 0.08 5 24.0 21.5 49.3
3210 E 53 4 60 10 15 30 6x2.5 0.08 3 44.0 33.4 54.5
4005 E 63 3 45 7.5 8 30 6x2.5 0.08 5 26.0 23.8 63.1
4010 E 63 4 60 10 15 30 6x2.5 0.08 3 50.0 38.0 69.1
4020 E 63 3 70 7.5 20 30 6x2.5 0.08 4 44.5 33.3 76.1
4040 S 63 1.5 85 15 27.5 30 6x3.5 0.08 8 42.0 35.0 101.9
5010 E 75 4 82 11 23 36 6x2.5 0.08 5 78.0 68.7 155.8
5020 E 85 4 82 10 23 36 6x2.5 0.08 4 82.0 60.0 136.3
6310 E 90 4 82 11 23 36 6x2.5 0.08 5 86.0 60.0 200.0
6320 E 95 4 82 10 23 36 6x2.5 0.08 4 85.0 52.5 170.0
DNF-N/企业标准
材质:1.7131(ESP65)/1.3505(100Cr6)/GCr12/20CrMnTi
规格
mm
螺母
形式
尺寸(mm) 润滑孔
G
最大轴向间隙
(mm)
循环圈数 额定载荷
(kN)
D1 D4 D5 D6 L1 L2 L6 L7 L8 L9 L10
1605 E 28 38 7 48 8 44 - 12 40 8 6 M6 0.08 3 12.0 9.3 13.1
2005 E 32 45 7 55 8 44 - 12 44 8 6 M6 0.08 3 14.0 10.5 16.6
2020 E 35 50 7 62 4 30 8 10 44 8 5 M6 0.08 4 12.0 11.6 18.4
2050 E 35 50 7 62 10 56 9 10   8 5 M6 0.15 5 18.0 13.0 24.6
2505 E 38 50 7 62 8 46 - 14 48 8 7 M6 0.08 3 15.0 12.3 22.5
3205 E 45 58 7 70 10 59 - 16 62 8 8 M6 0.08 5 24.0 21.5 49.3
3210 E 53 68 7 80 10 73 - 16 62 8 8 M8x1 0.08 3 44.0 33.4 54.5
3240 S 53 68 7 80 14 45 7.5 16 62 10 8 M6 0.08 4 17.0 14.9 32.4
4005 E 53 68 7 80 10 59 - 16 70 8 8 M6 0.08 5 26.0 23.8 63.1
4010 E 63 78 9 95 10 73 - 16 70 8 8 M8x1 0.08 3 50.0 38.0 69.1
5010 E 72 90 11 110 10 97 - 18 85 8 9 M8x1 0.08 5 78.0 68.7 155.8
6310 E 85 105 11 125 10 99 - 20 95 8 10 M8x1 0.08 5 86.0 76.0 197.0
6320 E 105 125 14 145 10 101 - 22 100 8 11 M8x1 0.08 5 93.0 69.0 260.0
DNM-N/企业标准
材质:1.7131(ESP65)/1.3505(100Cr6)/GCr12/20CrMnTi
规格
mm
螺母
形式
尺寸(mm) 最大轴向间隙
(mm)
循环圈数 额定载荷
(kN)
D1 D8 L2 L8 L9 L10 BxT
1204 E 20 - 24 - 5 14 3x1.8 0.08 3 6.0 3.4 6.5
1205 E 20 - 24 - 5 14 3x1.8 0.08 3 6.0 4.4 6.8
2005 E 32 3 34 7 7 20 5x2 0.08 3 14.0 10.5 16.6
2020 S 35 1.5 30 11.5 9 12 5x3 0.08 4 12.0 11.6 18.4
2050 S 35 1.5 56 16 18 20 5x3 0.15 5 18.0 13.0 24.6
2505 E 38 3 34 7 7 20 5x2 0.08 3 15.0 12.3 22.5
3205 E 45 3 45 7.5 8 30 6x2.5 0.08 5 24.0 21.5 49.3
3210 E 53 4 60 10 15 30 6x2.5 0.08 3 44.0 33.4 54.5
3220 E 53 3 70 7.5 20 30 6x2.5 0.08 4 42.5 29.7 59.8
3240 S 53 1.5 45 13 10 25 6x4 0.08 4 17.0 14.9 32.4
4005 E 53 3 45 7.5 8 30 6x2.5 0.08 5 26.0 23.8 63.1
5010 E 72 4 82 11 23 36 6x2.5 0.08 5 78.0 68.7 155.8
5020 E 85 4 82 10 23 36 6x2.5 0.08 4 82.0 60.0 136.3
6310 E 82 4 82 11 23 36 6x2.5 0.08 5 86.0 76.0 197.0
6320 E 105 4 82 10 23 36 8x3.1 0.08 5 93.0 69.0 260.0
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号