关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>丝杠>滚珠丝杠>
JN系列滚珠丝杠
精度等级
300mm行程内的行程变动量的公差值对比:
JIS B 1192.3-2018标准:
精度等级 C0 C1 C2 C3 C5 Cp0 Cp1 Cp3 Cp5
精度(300)μm 3.5 5 7 8 18 3.5 6 12 23
GB/T 17587.3-2017标准:
精度等级 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P7 P10
精度(300)μm 4 6 8 12 16 23 52 210
DIN69501标准:
精度等级 1 3 5 7 10
精度(300)μm 6 12 23 52 210
JN系列滚珠丝杠可提供多种精度等级产品。
滚珠丝杠
规格
型号
公称直径
mm
公称导程
mm
丝杠外径
mm
循环
圈数
螺母安装尺寸(mm) 载荷(N)
D D1 D2 B M d2 d3 h dM L 动态 静态
JN1604-3 16 4 15.3 3 28 52 38 10 4 10 5.8 6 M6 37 5744 12174
JN1605-3 16 5 15.3 3 28 52 38 11 5 10 5.8 6 M6 42 8640 13960
JN2004-3 20 4 19.5 3 36 60 48 11 4 10 5.8 6 M6 40 5295 11474
JN2004-4 20 4 19.5 4 36 60 48 11 4 10 5.8 6 M6 44 6766 15298
JN2005-3 20 5 19.5 3 36 60 48 11 5 10 5.8 6 M6 42 9022 17456
JN2005-4 20 5 19.5 4 36 60 48 11 5 10 5.8 6 M6 51 11082 23340
JN2504-3 25 4 24.5 3 40 66 53 11 4 10 5.8 6 M6 40 6080 16279
JN2504-4 25 4 24.5 4 40 66 53 11 4 10 5.8 6 M6 44 7747 21673
JN2505-3 25 5 24.5 3 40 66 53 11 5 10 5.8 6 M6 42 9807 22850
JN2505-4 25 5 24.5 4 40 66 53 11 5 10 5.8 6 M6 51 12553 30499
JN2506-3 25 6 24.5 3 40 66 53 11 6 10 5.8 6 M6 52 12945 29028
JN2506-4 25 6 24.5 4 40 66 53 11 6 10 5.8 6 M6 60 16573 38639
JN3204-3 32 4 31.5 3 50 82 67 13 4 11 6.6 6.8 M6 37 6766 23438
JN3204-4 32 4 31.5 4 50 82 67 13 4 11 6.6 7 M6 44 8630 31284
JN3205-3 32 5 31.5 3 50 82 67 13 4 11 6.6 7 M6 48 11180 30401
JN3205-4 32 5 31.5 4 50 82 67 13 5 11 6.6 7 M6 53 14318 40699
JN3205-6 32 5 31.5 6 50 82 67 13 5 11 6.6 7 M6 63 20202 60803
JN3206-3 32 6 31.5 3 50 82 67 13 6 11 6.6 7 M6 52 11180 30401
JN3206-4 32 6 31.5 4 50 82 67 13 6 11 6.6 7 M6 60 14318 40699
JN3208-3 32 8 31 3 53 90 71 15 8 15 9 9 M6 67 18339 41875
JN3208-4 32 8 31 4 53 90 71 15 8 15 9 9 M6 76 23536 55801
JN3210-3 32 10 31 3 53 90 71 15 10 15 9 9 M6 80 25988 52565
JN3210-4 32 10 31 4 53 90 71 15 10 15 9 9 M6 90 33343 70218
JN4005-3 40 5 39.5 3 60 94 75 15 5 15 9 9 M6 50 12487 39129
JN4005-4 40 5 39.5 4 60 94 75 15 5 15 9 9 M8x1 55 15887 52271
JN4005-6 40 5 39.5 36 60 94 75 15 5 15 9 9 M8x1 65 22458 78456
JN4006-3 40 6 39.5 3 60 94 75 15 6 15 9 9 M8x1 58 16672 47465
JN4006-4 40 6 39.5 4 60 94 75 15 6 15 9 9 M8x1 64 21379 63451
JN4008-3 40 8 39 3 63 100 80 15 8 15 9 9 M8x1 67 20692 54136
JN4008-4 40 8 39 4 63 100 80 15 8 15 9 9 M8x1 76 26576 71983
JN4010-3 40 10 39 3 63 108 85 18 10 15 11 11 M8x1 83 30107 39923
JN4010-4 40 10 39 4 63 108 85 18 10 15 11 11 M8x1 93 38639 93166
JN4010-6 40 10 39 6 63 108 85 18 10 15 11 11 M8x1 113 54723 139456
JN5005-3 50 5 49.5 3 71 110 90 15 5 15 9 9 M8x1 50 14122 50113
JN5005-4 50 5 49.5 4 71 110 90 15 5 15 9 9 M8x1 55 17456 66785
JN5005-6 50 5 49.5 6 71 110 90 15 5 15 9 9 M8x1 65 24811 99933
JN5006-3 50 6 49.5 3 71 110 90 15 6 15 9 9 M8x1 58 19417 61293
JN5006-4 50 6 49.5 4 71 110 90 15 6 15 9 9 M8x1 64 23772 81594
JN5008-3 50 8 49 3 75 118 95 18 8 18 11 11 M8x1 70 24419 70904
JN5008-4 50 8 49 4 75 118 95 18 8 18 11 11 M8x1 79 30107 94637
JN5010-3 50 10 49 3 75 118 95 18 10 18 11 11 M8x1 83 34226 91499
JN5010-4 50 10 49 4 75 118 95 18 10 18 11 11 M8x1 93 43837 122097
JN5010-6 50 10 49 6 75 118 95 18 10 18 11 11 M8x1 114 62078 183194
JN5012-3 50 12 49 3 75 118 105 22 10 20 13.5 13 M8x1 99 44916 109348
JN5012-4 50 12 49 4 80 129 105 22 10 20 13.5 13 M8x1 111 57567 145633
JN5012-6 50 12 49 6 80 129 105 22 10 20 13.5 13 M8x1 136 105032 218892
JN6308-3 63 8 62 3 90 132 110 18 8 18 11 11 M10x1 70 27263 92970
JN6308-4 63 8 62 4 90 132 110 18 8 18 11 11 M10x1 79 33539 124156
JN6310-3 63 10 62 3 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 87 38051 117193
JN6310-4 63 10 62 4 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 97 48740 156912
JN6310-6 63 10 62 6 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 118 69041 231681
JN6312-3 63 12 62 3 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 99 53055 143574
JN6312-4 63 12 62 4 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 111 65314 191040
JN6312-6 63 12 62 6 90 138 112 22 10 20 13.5 13 M10x1 136 92578 286364
JN8010-3 80 10 79 3 105 156 130 22 10 20 13.5 13 M10x1 87 42856 168680
JN8010-4 80 10 79 4 105 156 130 22 10 20 13.5 13 M10x1 97 55115 208791
JN8010-6 80 10 79 6 105 158 130 22 10 20 13.5 13 M10x1 118 78161 313725
JN8012-3 80 12 79 3 110 158 132 22 10 20 13.5 13 M10x1 99 60313 190451
JN8012-4 80 12 79 4 110 158 132 22 10 20 13.5 13 M10x1 111 74337 254099
JN8012-6 80 12 79 6 110 158 132 22 10 20 13.5 13 M10x1 136 105229 381602
JN8016-3 80 16 78.5 3 118 166 140 28 14 20 13.5 13 M10x1 122 79044 210752
JN8016-4 80 16 78.8 4 118 166 140 28 14 20 13.5 13 M10x1 138 99541 278322
JN10010-3 100 10 99 3 125 176 150 25 10 20 13.5 13.5 M10x1 90 47269 215263
JN10010-4 100 10 99 4 125 176 150 25 10 20 13.5 13.5 M10x1 100 60803 266554
JN10010-6 100 10 99 6 125 176 150 25 10 20 13.5 13.5 M10x1 121 86203 400517
JN10012-3 100 12 99 3 130 192 160 25 10 26 17.5 17 M10x1 103 64824 251255
JN10012-4 100 12 99 4 130 192 160 25 10 26 17.5 17 M10x1 115 81986 337457
JN10012-6 100 12 99 6 130 192 160 25 10 26 17.5 17 M10x1 139 116801 489957
JN10016-3 100 16 98.5 3 140 202 170 28 14 26 17.5 17 M10x1 128 82673 306174
JN10016-4 100 16 98.5 4 140 202 170 28 14 26 17.5 17 M10x1 144 104346 379040
JN10020-3 100 20 98.5 3 140 202 170 28 15 26 17.5 17 M10x1 151 82673 306174
JN10020-4 100 20 98.5 4 140 202 170 28 15 26 17.5 17 M10x1 171 104346 379040
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号