关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
传动>丝杠>微型丝杠>
DTDTF系列微型丝杠/单法兰螺母
概要

滚珠丝杠副由螺杆、螺母和滚珠组成。滚珠丝杠副是将回转运动变成直线运动的机械部件,滚珠克服丝杠和螺母之间摩擦力。

精度

微型滚珠丝杠,高精度CNC专用加工设备、先进的检测设备以及严格的测试程序,保障其品质。
无间隙预紧螺母有效提高重复定位精度及丝杠副刚性。

精度等级
微型丝杠按照DIN69051标准分为IT1、IT3、IT5、IT7四个等级,精度等级依据ISO/DIS286第一部分。
有效行程 精度等级μm
mm IT1 IT3 IT5 IT7
≤315 6 12 23 52
316-400 7 13 25 57
401-500 8 15 27 63
501-630 9 16 30 70
631-800 10 18 35 80
801-1000 11 21 40 90
1001-1250 13 24 46 105
1251-1600 15 29 54 125
1601-2000 18 35 65 150
2001-2500 22 41 77 175
2501-3150 26 50 93 210
材料

标准材料及硬度:
滚珠丝杠:滚道硬度60±2HRC
滚珠螺母:滚道硬度60±2HRC
不锈钢材料硬度:
滚珠丝杠:滚道硬度52-62HRC
滚珠螺母:滚道硬度52-62HRC

螺母样式

微型丝杠螺母样式分为:法兰螺母、圆柱螺母、带螺纹圆柱螺母,以及定制螺母。

技术概述
型号 基本参数 载荷 轴向间隙 挡污环
直径
mm
导程
mm
钢球直径
mm
钢球循
环列数
动态载荷
N
静态载荷
N
零间隙
mm
最大间隙
mm
DTF1-0601 6 1.0 0.8 1x3 750 870 0 0.01
DTF2-0601 6 1.0 0.8 1x4 950 1150 0 0.01
DTF1-0602 6 2.0 0.8 1x2 500 550 0 0.01
DTF1-0801 8 1.0 0.8 1x3 850 1150 0 0.01
DTF2-0801 8 1.0 0.8 1x3 850 1150 0 0.01
DTF1-0802 8 2.0 1.6 1x2 1450 1550 0 0.01
DTF2-0802 8 2.0 1.6 1x3 2000 2300 0 0.01
DTF1-0802.5 8 2.5 1.6 1x3 2050 2300 0 0.01
DTF2-0802.5 8 2.5 1.6 1x3 2050 2300 0 0.01
DTF1-0803 8 3.0 1.6 1x3 2050 2300 0 0.01
DTF1-1002 10 2.0 1.6 1x3 2400 2950 0 0.01
DTF1-1201 12 1.0 0.8 1x3 1000 1650 0 0.01
DTF1-1202 12 2.0 1.6 1x3 2670 3650 0 0.01
DTF2-1202 12 2.0 1.6 1x3 2670 3650 0 0.01
DTF1-1202.5 12 2.5 1.6 1x3 2600 3700 0 0.01
DTF1-1203 12 3.0 1.6 1x3 2650 3650 0 0.01
DTF1-1204 12 4.0 2.0 1x3 3100 3800 0 0.01
DTF1-1205 12 5.0 2.0 1x3 3100 3900 0 0.01
DTF2-1205 12 5.0 2.0 1x2 2400 2800 0 0.01
DTF1-1602 16 2.0 1.6 1x4 4000 6500 0 0.01
DTF1-1602.5 16 2.5 1.6 1x4 4000 6550 0 0.01
DTF1-1604 16 4.0 3.5 1x3 10400 13800 0 0.02
DTF2-1604 16 4.0 3.5 1x3 10400 13800 0 0.02
DTF1-1605 16 5.0 3.5 1x3 10100 13200 0 0.02
DTF2-1605 16 5.0 3.5 1x3 10100 13200 0 0.02
DTF1-1610 16 10.0 3.5 1x2 10000 13000 0 0.02
 
型号 螺母尺寸(mm) 轴端尺寸(mm)
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 D1 D2 D3 D4 D5
DTF1-0601 15 3.5 12g6 24 3.4 18 16 5 3 0 6 9 10 37 5g6 9.5 6g6 M6x0.5 5g6
DTF2-0601 16 3.5 12g6 24 3.4 18 16 5 3 0 6 9 10 37 5g6 9.5 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-0602 18 4 12g6 24 3.4 18 16 5 3 0 6 9 10 37 5g6 9.5 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-0801 16 4 14g6 27 3.4 21 18 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF2-0801 23 6 16g6 28 3.4 22 19 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-0802 16 4 14g6 27 3.4 21 18 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF2-0802 26 4 16g6 29 3.4 23 20 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-0802.5 26 4 16g6 29 3.4 23 20 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF2-0802.5 30 6 16g6 28 3.4 22 19 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-0803 26 4 16g6 29 3.4 23 20 9 4 4 12 9 10 37 6g6 8 6g6 M6x0.5 5g6
DTF1-1002 28 5 18g6 35 4.5 27 22 10 4 4 12 9 10 37 6g6 10 8g6 M6x0.5 5g6
DTF1-1201 25 8 20g6 37 4.5 29 24 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M8x1 6g6
DTF1-1202 28 5 20g6 37 4.5 29 24 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF2-1202 30 8 20g6 37 4.5 29 24 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF1-1202.5 32 5 21g6 38 4.5 30 25 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF1-1203 37 8 22g6 37 4.5 29 24 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF1-1204 36 8 22g6 37 4.5 29 24 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF1-1205 35 6 22g6 38 4.5 30 25 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF2-1205 40 10 30g6 50 4.5 40 32 10 5 5 15 10 15 45 8g6 12 10g6 M10x1 8h6
DTF1-1602 40 10 25g6 44 5.5 35 29 22 5 5 15 10 15 45 10g6 16 12g6 M12x1 10h6
DTF1-1602.5 44 10 25g6 44 5.5 35 29 22 5 5 15 10 15 45 10g6 16 12g6 M12x1 10h6
DTF1-1604 42 10 28g6 48 5.5 35 29 22 5 5 15 10 15 45 10g6 16 12g6 M12x1 10h6
DTF2-1604 38 10 28g6 48 5.5 38 31 22 5 5 15 10 15 45 10g6 16 12g6 M12x1 10h6
DTF1-1605 42 10 28g6 48 5.5 38 40 按图加工
DTF2-1605 44 12 28g6 48 5.5 38 48 按图加工
DTF1-1610 51 11 34g6 50 5.5 45 34 按图加工
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号