关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
配件>线缆>高低温线缆>
高低温动力线缆
POWER-4661

拖链应用:-25℃至+80℃
柔性应用:-40℃至+80℃
固定应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,不含PVC,无卤素,无硅,阻燃,耐油,用于中等应用要求。
应用领域
  • 适合中等负载的应用
  • 几乎无限的耐油
  • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
  • 适用于水平架空和行程小于10米的滑行应用
  • 加工设备/机床,低温应用
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
1对控制对线带屏蔽 (4G1.5+(2x1.5)C)C 12 154 253
1对控制对线带屏蔽 (4G2.5+(2x1.5)C)C 14 210 292
1对控制对线带屏蔽 (4G4.0+(2x1.5)C)C 15 281 429
1对控制对线带屏蔽 (4G6.0+(2x1.5)C)C 16.5 375 531
1对控制对线带屏蔽 (4G10.0+(2x1.5)C)C 20.5 593 858
1对控制对线带屏蔽 (4G16.0+(2x1.5)C)C 24 873 1251
1对控制对线带屏蔽 (4G25.0+(2x1.5)C)C 28.5 1340 1599
2对控制对线带屏蔽 (4G0.75+2x(2x0.34)C)C 11.5 110 201
2对控制对线带屏蔽 (4G1.0+2x(2x0.75)C)C 13 147 256
2对控制对线带屏蔽 (4G1.5+2x(2x0.75)C)C 13.5 174 298
2对控制对线带屏蔽 (4G2.5+2x(2x1.5)C)C 16 268 421
2对控制对线带屏蔽 (4G4.0+2x(2x1.5)C)C 17 340 520
2对控制对线带屏蔽 (4G6.0+2x(2x1.5)C)C 18.5 438 644
2对控制对线带屏蔽 (4G10.0+2x(2x1.5)C)C 22.5 645 960
2对控制对线带屏蔽 (4G16.0+2x(2x1.5)C)C 26 920 1333
2对控制对线带屏蔽 (4G25.0+2x(2x1.5)C)C 28.5 1393 1874
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G2.5+(4x0.5)C)C 13.5 209 297
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G6.0+(4x0.5)C)C 16.5 384 546
不带控制对线 (4G0.75)C 8 49 94
不带控制对线 (4G1.5)C 9.5 85 151
不带控制对线 (4G2.5)C 11.5 145 231
不带控制对线 (4G4.0)C 12.5 217 323
不带控制对线 (4G6.0)C 14.5 316 444
不带控制对线 (4G10.0)C 18 510 712
不带控制对线 (4G16.0)C 22 798 1067
不带控制对线 (4G25.0)C 25.5 1220 1595
不带控制对线 (4G35.0)C 33 1728 2347
 
POWER-8041

拖链应用:-20℃至+80℃
柔性应用:-40℃至+80℃
固定应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,无硅,阻燃,耐油,用于柔性应用要求。
应用领域
  • 适合柔性应用
  • 受油的影响
  • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
  • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
  • 加工设备/机床,低温应用
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
1对控制对线带屏蔽 (4G1.5+(2x1.5)C)C 12.5 132 202
1对控制对线带屏蔽 (4G2.5+(2x1.5)C)C 13.5 194 271
1对控制对线带屏蔽 (4G4.0+(2x1.5)C)C 14.5 252 353
2对控制对线带屏蔽 (4G1.5+2x(2x1.5)C)C 13.5 175 262
 
POWER-8698

拖链应用:-25℃至+80℃
柔性应用:-40℃至+80℃
固定应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,不含PVC,无卤素,无硅,阻燃,耐油,用于极高负载应用要求。
应用领域
  • 用于极高的负载
  • 几乎无限的耐油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、户外起重机、低温应用
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
1对控制对线带屏蔽 (4G0.75+(2x0.5)C)C 11.5 94 183
1对控制对线带屏蔽 (4G1.5+(2x1.5)C)C 13 159 264
1对控制对线带屏蔽 (4G2.5+(2x1.5)C)C 14.5 219 339
1对控制对线带屏蔽 (4G4.0+(2x1.5)C)C 16 283 433
1对控制对线带屏蔽 (4G6.0+(2x1.5)C)C 18 367 554
1对控制对线带屏蔽 (4G10.0+(2x1.5)C)C 21 585 805
1对控制对线带屏蔽 (4G16.0+(2x1.5)C)C 24.5 860 1137
1对控制对线带屏蔽 (4G25.0+(2x1.5)C)C 28.5 1254 1630
1对控制对线带屏蔽 (4G35.0+(2x1.5)C)C 32.5 1716 2228
2对控制对线带屏蔽 (4G0.75+2x(2x0.34)C)C 12.5 116 212
2对控制对线带屏蔽 (4G1.0+2x(2x0.75)C)C 13.5 168 274
2对控制对线带屏蔽 (4G1.5+2x(2x0.75)C)C 14 190 309
2对控制对线带屏蔽 (4G2.5+2x(2x1.5)C)C 17 284 439
2对控制对线带屏蔽 (4G4.0+2x(2x1.5)C)C 18 346 512
2对控制对线带屏蔽 (4G6.0+2x(2x1.5)C)C 20 448 662
2对控制对线带屏蔽 (4G10.0+2x(2x1.5)C)C 23.5 654 930
2对控制对线带屏蔽 (4G16.0+2x(2x1.5)C)C 26.5 959 1272
2对控制对线带屏蔽 (4G25.0+2x(2x1.5)C)C 31 1320 1797
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G1.5+(4x0.5)C)C 13 146 250
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G2.5+(4x0.5)C)C 14.5 197 314
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G4.0+(4x0.5)C)C 16 270 412
1组四星式绞合对线带屏蔽 (4G6.0+(4x0.5)C)C 17.5 354 530
 
POWER-14533

拖链应用:-35℃至+100℃
柔性应用:-50℃至+100℃
固定应用:-55℃至+100℃

TPE外护套,不含PVC,无卤素,无硅,耐油,用于极高应用要求。
应用领域
  • 用于极高负载的应用
  • 完全耐油及生物油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 架空应用和行程距离长达 400 米及以上的滑行应用
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、户外起重机、低温应用
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
1对控制对线带屏蔽 (4G1.5+(2x1.5)C)C 13 152 239
1对控制对线带屏蔽 (4G2.5+(2x1.5)C)C 14 204 303
1对控制对线带屏蔽 (4G4.0+(2x1.5)C)C 15.5 275 395
 
POWER-11816

拖链应用:-25℃至+80℃
柔性应用:-40℃至+80℃
固定应用:-50℃至+80℃

PVC外护套,无硅,阻燃,耐油,用于中等应用要求。
应用领域
  • 适合中等负载的应用
  • 几乎不受油影响
  • 更适合室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
  • 架空行程距离和达 10 米的滑动应用
  • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
混合线缆 (4G0.75+(2x0.34)C+(2xAWG22)C)C 12 110 214
混合线缆 (4G1.0+(2x0.75)C+(2xAWG22)C)C 12.5 130 248
混合线缆 (4G1.5+(2x0.75)C+(2xAWG22)C)C 13.5 149 284
混合线缆 (4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C 15 203 348
混合线缆 (4G4.0+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C 16.5 281 434
 
 
POWER-11816H

拖链应用:-25℃至+80℃
柔性应用:-40℃至+80℃
固定应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,无卤素,海上,耐划痕,无硅,阻燃,耐油,用于中等应用要求。
应用领域
  • 适合中等负载的应用
  • 几乎无限的耐油
  • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
  • 适用于水平架空和行程小于10米的滑行应用
  • 加工设备/机床,低温应用
技术概述
类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量
mm^2 mm kg/km kg/km
混合线缆 (4G0.75+(2x0.34)C+(2xAWG22)C)C 12 110 200
混合线缆 (4G1.0+(2x0.75)C+(2xAWG22)C)C 12.5 130 224
混合线缆 (4G1.5+(2x0.75)C+(2xAWG22)C)C 13.5 149 268
混合线缆 (4G2.5+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C 15 203 324
混合线缆 (4G4.0+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C 16.5 281 431
混合线缆 (4G6.0+(2x1.0)C+(2xAWG22)C)C 18 369 564
混合线缆 (7x1.5+(2x0.75)C)C 16.5 202 354
混合线缆 (7x2.5+(2x0.75)C)C 20 289 521
混合线缆 4G1.5+(2x0.75)C+(3x0.75)C 14 139 272
混合线缆 4G2.5+(2x0.75)C+(3x0.75)C 15 183 318
混合线缆 (4G1.5+(3x1.0)C)C 12 158 253
混合线缆 (4G2.5+(3x1.0)C)C 14 193 310
混合线缆 (4G1.5+(2x0.75)C+(3x1.0)C)C 15 200 340
混合线缆 (4G4.0+(2x0.75)C+(3x1.5)C)C 18 339 482
混合线缆 (4G6.0+(2x0.75)C+(3x1.5)C)C 19.5 431 648
混合线缆 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C 10 77 133
混合线缆 (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C 11 103 160
混合线缆 (5x2.5+(5x0.35)+(4x0.35)C)C 17 240 389
混合线缆 (4G1.5+(2x0.75)C+(2x2x0.14+2x0.25)C)C 15 181 281
混合线缆 (4G4.0+(2x1.0)C+(2x2x0.14+2x0.25)C)C 17 295 407
混合线缆 5G2.5+(4xAWG24)C+(2x0.25)C 14.5 158 289
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FASTAR MOTION
客服专线:13520118840
邮箱:fastarmotion@163.com
京ICP备09005141号