关于我们 | 产品中心 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
配件>线缆>控制线缆>
标准环境应用控制线缆
Control-0370
PVC外护套,阻燃,无硅,用于柔性应用要求。
应用领域
  • 适合柔性应用
  • 推荐室内应用
  • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
  • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
2x0.14 4.3 3x0.34 5 3G0.75 6.4 4G1.5 8.9
3x0.14 4.5 4x0.34 5.4 4G0.75 6.9 5G1.5 9.7
4x0.14 4.8 5x0.34 5.8 5G0.75 7.5 7G1.5 11.5
5x0.14 5.1 7x0.34 6.6 7G0.75 8.7 12G1.5 13.8
7x0.14 5.8 12x0.34 7.7 12G0.75 10.4 18G1.5 16.3
12x0.14 6.7 14x0.34 8.1 16G0.75 11.5 24G1.5 19.1
14x0.14 7 20x0.34 9.3 18G0.75 12.1 25G1.5 19.9
20x0.14 8 25x0.34 10.4 24G0.75 14.1 2G2.5 9.6
25x0.14 8.9 36x0.34 11.6 25G0.75 14.4 3G2.5 10.1
36x0.14 9.8 2G0.5 5.6 2G1.0 6.4 4G2.5 11.1
2x0.25 4.5 3G0.5 5.9 3G1.0 6.7 5G2.5 12.2
3x0.25 4.7 4G0.5 6.3 4G1.0 7.2 7G2.5 14.5
4x0.25 5 5G0.5 6.8 5G1.0 7.9 12G2.5 17.6
5x0.25 5.4 7G0.5 7.8 7G1.0 9.2 24G2.5 24.7
7x0.25 6.1 8G0.5 8.5 8G1.0 9.9 25G2.5 25.5
12x0.25 7.1 12G0.5 9.4 12G1.0 11 3G4.0 11.3
14x0.25 7.5 16G0.5 10.3 18G1.0 12.8 4G4.0 12.5
20x0.25 8.6 18G0.5 10.9 24G1.0 14.9 3G6.0 12.6
25x0.25 9.6 24G0.5 12.5 25G1.0 15.1 4G6.0 13.9
36x0.25 10.6 25G0.5 12.9 2G1.5 7.7    
2x0.34 4.8 2G0.75 6.1 3G1.5 8.2    
 
Control-0667
PVC外护套,阻燃,无硅,用于柔性应用要求。
应用领域
  • 适合柔性应用
  • 推荐室内应用
  • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
  • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(2x0.14)C 4.9 (2x0.34)C 5.35 (25G0.5)C 13.67 (3G1.5)C 8.98
(3x0.14)C 5.0 (3x0.34)C 5.55 (2G0.75)C 6.65 (4G1.5)C 9.68
(4x0.14)C 5.4 (4x0.34)C 5.95 (3G0.75)C 6.95 (5G1.5)C 10.48
(5x0.14)C 5.7 (5x0.34)C 6.35 (4G0.75)C 7.45 (7G1.5)C 12.28
(7x0.14)C 6.4 (7x0.34)C 7.15 (5G0.75)C 8.28 (12G1.5)C 14.58
(12x0.14)C 7.3 (8x0.34)C 7.40 (7G0.75)C 9.48 (18G1.5)C 17.08
(14x0.14)C 7.6 (12x0.34)C 8.50 (12G0.75)C 11.18 (24G1.5)C 19.88
(20x0.14)C 8.8 (14x0.34)C 8.90 (16G0.75)C 12.28 (25G1.5)C 20.7
(25x0.14)C 9.7 (20x0.34)C 10.10 (18G0.75)C 12.88 (2G2.5)C 10.35
(35x0.14)C 10.6 (25x0.34)C 11.20 (24G0.75)C 14.88 (3G2.5)C 10.88
(2x0.25)C 5.05 (36x0.34)C 12.40 (25G0.75)C 15.10 (4G2.5)C 11.88
(3x0.25)C 5.25 (2x0.5)C 6.15 (2G1.0)C 6.95 (5G2.5)C 12.98
(4x0.25)C 5.55 (3G0.5)C 6.45 (3G1.0)C 7.25 (7G2.5)C 15.28
(5x0.25)C 5.95 (4G0.5)C 6.85 (4G1.0)C 7.98 (12G2.5)C 18.38
(7x0.25)C 6.65 (5G0.5)C 7.35 (5G1.0)C 8.68 (24G2.5)C 25.48
(8x0.25)C 6.9 (7G0.5)C 8.68 (7G1.0)C 9.98 (25G2.5)C 26.27
(12x0.25)C 7.65 (8G0.5)C 9.30 (12G1.0)C 11.78 (3G4.0)C 12.08
(14x0.25)C 8.30 (12G0.5)C 10.18 (18G1.0)C 13.6 (4G4.0)C 13.28
(20x0.25)C 9.40 (16G0.5)C 11.10 (24G1.0)C 15.68 (3G6.0)C 13.28
(25x0.25)C 10.40 (18G0.5)C 11.68 (25G1.0)C 15.87 (4G6.0)C 14.68
(36x0.25)C 11.40 (24G0.5)C 13.38 (2G1.5)C 8.48    
 
Control-0680
PVC外护套,阻燃,无硅,用于中等负载应用要求。
应用领域
  • 适合中等负载的应用
  • 推荐室内应用
  • 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
  • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
3x0.25 5.0 7G0.5 7.5 2G1.0 6.0 18G1.5 17.5
4x0.25 5.5 12G0.5 10.0 3G1.0 6.5 25G1.5 19.5
6x0.25 6.0 18G0.5 12.0 4G1.0 7.0 36G1.5 23.5
7x0.25 6.5 25G0.5 13.5 5G1.0 7.5 42G1.5 26.5
12x0.25 8.5 2G0.75 6.0 7G1.0 9.0 3G2.5 8.5
20x0.25 10.5 3G0.75 6.0 12G1.0 12.5 4G2.5 9.5
25x0.25 11.5 4G0.75 6.5 18G1.0 15.0 7G2.5 12.0
30x0.25 12.5 5G0.75 7.0 25G1.0 17.5 12G2.5 17.5
2x0.34 5.0 7G0.75 8.0 2G1.5 7.0 3G4.0 10.0
5x0.34 6.0 12G0.75 11.0 3G1.5 7.0 5G4.0 12.0
2G0.5 5.5 18G0.75 13.5 4G1.5 8.0 4G6.0 13.5
3G0.5 5.5 25G0.75 16.0 5G1.5 8.5 5G6.0 14.5
4G0.5 6.0 36G0.75 19.0 7G1.5 9.5 5G16.0 22.5
5G0.5 6.5 42G0.75 21.0 12G1.5 13.0    
 
Control-0739

拖链应用:-20℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,阻燃,无硅,抗UV,耐油,用于柔性应用要求。
应用领域
  • 适合柔性应用
  • 受油的影响
  • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
  • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
  • 加工设备/机床,低温应用
技术概述
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
2G0.5 5.6 5G0.75 7.5 18G1.0 12.8 2G2.5 9.6
3G0.5 5.9 7G0.75 8.7 24G1.0 14.9 3G2.5 10.1
4G0.5 6.3 12G0.75 10.4 25G1.0 15.1 4G2.5 11.1
5G0.5 6.8 18G0.75 12.1 2G1.5 7.7 5G2.5 12.2
7G0.5 7.9 24G0.75 14.1 3G1.5 8.2 7G2.5 14.5
12G0.5 9.4 25G0.75 14.4 4G1.5 8.9 12G2.5 17.6
18G0.5 10.9 2G1.0 6.4 5G1.5 9.7 24G2.5 24.7
24G0.5 12.6 3G1.0 6.7 7G1.5 11.5 25G2.5 25.5
25G0.5 12.9 4G1.0 7.2 12G1.5 13.8 4G4.0 12.5
2G0.75 6.1 5G1.0 7.9 18G1.5 16.3 6G6.0 13.9
3G0.75 6.4 7G1.0 9.2 24G1.5 19.1    
4G0.75 6.9 12G1.0 11.0 25G1.5 19.9    
 
Control-0962

拖链应用:-20℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,阻燃,无硅,抗UV,耐油,用于柔性应用要求。
应用领域
  • 适合柔性应用
  • 受油的影响
  • 室内应用及不受阳光直射的室外应用
  • 特别适用于架空应用,行程达 10 米
  • 加工设备/机床,低温应用
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(2x0.5)C 6.15 (5G0.75)C 8.28 (18G1.0)C 14.5 (2x2.5)C 10.35
(3G0.5)C 6.45 (7G0.75)C 9.48 (24G1.0)C 15.68 (3G2.5)C 10.88
(4G0.5)C 6.85 (12G0.75)C 11.18 (25G1.0)C 15.87 (4G2.5)C 11.88
(5G0.5)C 7.35 (18G0.75)C 12.88 (2x1.5)C 8.48 (5G2.5)C 12.98
(7G0.5)C 8.68 (24G0.75)C 14.88 (3G1.5)C 8.98 (7G2.5)C 15.28
(12G0.5)C 10.18 (25G0.75)C 15.10 (4G1.5)C 9.68 (12G2.5)C 18.38
(18G0.5)C 11.68 (2G1.0)C 6.95 (5G1.5)C 10.48 (24G2.5)C 25.48
(24G0.5)C 13.38 (3G1.0)C 7.25 (7G1.5)C 12.28 (25G2.5)C 26.27
(25G0.5)C 13.67 (4G1.0)C 7.98 (12G1.5)C 14.58 (4G4.0)C 13.28
(2x0.75)C 6.65 (5G1.0)C 8.68 (18G1.5)C 18.50 (4G6.0)C 14.68
(3G0.75)C 6.95 (7G1.0)C 9.98 (24G1.5)C 19.88    
(4G0.75)C 7.45 (12G1.0)C 11.78 (25G1.5)C 20.70    
 
Control-1148
PVC外护套,阻燃,无硅,抗UV,耐油,用于高负载应用要求。
应用领域
  • 适合重载应用
  • 几乎耐油
  • 更适合室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
  • 适用于水平架空和行程小于 100 米的滑行应用
  • 储存与提取设备、机加工装置/包装机、快速输送系统、室内起重机
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
36x0.25 15.0 30G0.5 18.0 4G1.0 7.0 18G1.5 19.5
15x0.34 11.0 3G0.75 6.5 5G1.0 8.0 25G1.5 21.5
18x0.34 12.0 4G0.75 7.0 7G1.0 9.5 36G1.5 26.5
25x0.34 14.0 5G0.75 7.5 12G1.0 13.0 4G2.5 10.0
2G0.5 6.0 7G0.75 9.0 18G1.0 16.5 5G2.5 11.0
3G0.5 6.0 12G0.75 12.5 25G1.0 19.5 7G2.5 13.0
5G0.5 7.0 18G0.75 15.0 3G1.5 7.5 12G2.5 18.5
7G0.5 8.0 25G0.75 17.5 4G1.5 8.0 18G2.5 23.5
12G0.5 11.0 36G0.75 22.0 5G1.5 9.0 25G2.5 27.5
18G0.5 13.0 42G0.75 24.0 7G1.5 10.5    
25G0.5 16.0 3G1.0 6.5 12G1.5 15.0    
 
Control-1522

拖链应用:-35℃至+100℃
固定应用:-50℃至+100℃
柔性应用:-55℃至+100℃

TPE外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高负责应用要求。
应用领域
  • 用于极高的负载
  • 几乎完全不受油的影响,也耐有机油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 架空行程距离和达400米及以上的滑动应用
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
2x0.25 4.5 2G0.5 5.0 25G0.75 14.5 36G1.5 23.5
3x0.25 4.5 3G0.5 5.0 3G1.0 6.0 4G2.5 9.0
6x0.25 5.5 4G0.5 5.5 4G1.0 6.5 5G2.5 10.0
7x0.25 6.5 5G0.5 6.0 5G1.0 7.5 7G2.5 12.0
8x0.25 6.5 7G0.5 7.0 12G1.0 12.0 12G2.5 17.5
12x0.25 8.0 12G0.5 10.0 18G1.0 14.5 16G2.5 19.5
18x0.25 9.5 18G0.5 11.5 25G1.0 17.0 18G2.5 23.0
20x0.25 9.5 25G0.5 13.0 2G1.5 6.5 25G2.5 24.5
25x0.25 11.0 36G0.5 15.5 4G1.5 7.5 4G4.0 10.5
4x0.34 5.0 4G0.75 6.0 5G1.5 8.0 6G6.0 12.5
5x0.34 5.5 5G0.75 6.5 7G1.5 9.5 5G6.0 13.5
6x0.34 6.0 7G0.75 8.0 12G1.5 13.5 4G10.0 16.5
8x0.34 7.0 12G0.75 11.0 18G1.5 16.5 4G16.0 18.0
16x0.34+3x0.75 11.0 20G0.75 13.5 25G1.5 20.0 4G35.0 28.0
 
Control-1813

拖链应用:-25℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于扭转应用要求。
应用领域
  • 用于高负载
  • 几乎无限的耐油
  • 室内和具有中等太阳辐射的室外应用
  • 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
  • 加工中心/机床、储存与提取系统、包装业、搬运、冷藏区
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
4x0.25 5.5 7G0.75 8.5 12G1.0 12.5 42G1.5 26.5
4x0.34 6.0 12G0.75 12.0 18G1.0 15.0 3G2.5 8.5
4G0.5 6.0 18G0.75 13.5 25G1.0 17.5 4G2.5 9.5
5G0.5 6.5 20G0.75 14.5 42G1.0 22.5 5G2.5 10.5
7G0.5 7.5 25G0.75 16.0 3G1.5 7.5 7G2.5 12.5
12G0.5 10.0 36G0.75 19.0 4G1.5 8.0 12G2.5 17.5
18G0.5 12.0 42G0.75 21.0 5G1.5 8.5 4G4.0 11.5
25G0.5 14.0 2G1.0 6.5 7G1.5 10.5 5G4.0 12.0
30G0.5 15.0 3G1.0 6.5 12G1.5 14.0 5G6.0 14.0
3G0.75 6.5 4G1.0 7.0 18G1.5 17.0 5G16.0 22.5
4G0.75 7.0 5G1.0 8.0 25G1.5 19.5    
5G0.75 7.5 7G1.0 9.0 36G1.5 23.5    
 
Control-1888
PVC外护套,阻燃,无硅,用于中等负载应用要求。
应用领域
  • 适合中等负载的应用
  • 推荐室内应用
  • 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
  • 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(12x0.25)C 10.5 (7G0.75)C 10.0 (5G1.0)C 9.5 (12G1.5)C 16.0
(5x0.34)C 7.5 (12G0.75)C 13.0 (7G1.0)C 10.5 (18G1.5)C 19.0
(3G0.5)C 7.0 (18G0.75)C 15.5 (12G1.0)C 14.0 (25G1.5)C 22.5
(5G0.5)C 8.0 (25G0.75)C 18.0 (18G1.0)C 17.5 (36G1.5)C 26.5
(18G0.5)C 14.5 (36G0.75)C 22.0 (25G1.0)C 19.5 (42G1.5)C 29.5
(36G0.5)C 18.5 (42G0.75)C 24.0 (3G1.5)C 9.0 (3G2.5)C 10.5
(3G0.75)C 8.0 (2G1.0)C 8.0 (4G1.5)C 9.5 (4G2.5)C 11.5
(4G0.75)C 8.5 (3G1.0)C 8.5 (5G1.5)C 10.5    
(5G0.75)C 9.0 (4G1.0)C 9.0 (7G1.5)C 12.0    
 
Control-2872

拖链应用:-35℃至+100℃
固定应用:-45℃至+100℃
柔性应用:-50℃至+100℃

TPE外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高负责应用要求。
应用领域
  • 适用于重载应用
  • 几乎完全不受油的影响,甚至是有机油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 特别适用于达 400 米及以上的架空和滑行行程
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
2x0.25 5.0 3x0.5 6.5 25G0.75 16.5 25G1.5 22.0
3x0.25 5.5 4x0.5 7.0 3G1.0 7.5 4G2.5 10.5
4x0.25 5.5 5x0.5 7.5 4G1.0 8.0 5G2.5 11.0
6x0.25 6.5 7x0.5 8.5 12G1.0 14.0 7G2.5 13.5
8x0.25 7.5 12x0.5 11.5 18G1.0 16.5 12G2.5 19.0
12x0.25 8.5 18x0.5 13.5 25G1.0 18.5 18G2.5 24.0
4x0.34 6.0 25x0.5 14.5 4G1.5 9.0 25G2.5 27.0
5x0.34 6.5 36x0.5 18.5 5G1.5 9.5 4G4.0 12.0
6x0.34 6.5 5G0.75 8.0 7G1.5 11.5 6G4.0 14.0
8x0.34 7.5 7G0.75 9.5 12G1.5 16.0    
2x0.5 6.0 12G0.75 13.0 18G1.5 19.0    
 
Control-3168
PVC外护套,阻燃,无硅,抗UV,耐油,用于高负载应用要求。
应用领域
  • 适合极高应用要求,可用于弯曲半径为 5xd 的应用要求,7 级
  • 轻度耐油,2 级
  • 特别柔软的电缆结构,减少应运用应力
  • 适用于小弯曲半径且空间紧凑,快速的短行程应用,1 级
  • 拣选放置机,自动门,无尘室,超快输送机
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
3x0.25 5.5 8x0.25 7.0 4x0.34 6.0 4x0.5 6.5
 
Control-3569
PVC外护套,耐油,,阻燃,无硅,抗UV,用于高负载应用要求。
应用领域
  • 适合高负载应用
  • 几乎不受油影响
  • 更适合室内应用,但也可用于温度 > 5 °C 的室外应用
  • 架空行程距离和达 100 米的滑动应用
  • 储存与提取设备、机加工装置/包装机、快速输送系统、室内起重机
技术概述
总线类型 芯数及截面积 最大外径 铜含量 重量 阻抗
mm^2 mm kg/km kg/km Ω
Profibus (2x0.25)C 9 34 86 150
CANBus (4x0.5)C 6.5 29 58 120
CANBus (2x0.5)C 8 41 85 120
CANBus (4x0.5)C 8 46 90 120
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(4x0.25)C 7.0 (25G0.5)C 17.5 (4G1.0)C 9.0 (7G1.5)C 13.0
(25x0.25)C 14.5 (3G0.75)C 8.0 (5G1.0)C 9.5 (12G1.5)C 17.0
(5x0.34)C 7.5 (4G0.75)C 8.5 (7G1.0)C 12.0 (18G1.5)C 21.0
(2x0.5)C 7.0 (5G0.75)C 9.0 (12G1.0)C 15.0 (25G1.5)C 24.0
(5G0.5)C 8.5 (7G0.75)C 10.5 (18G1.0)C 19.0 (36G1.5)C 30.0
(7G0.5)C 10.0 (12G0.75)C 14.0 (25G1.0)C 21.0 (4G2.5)C 11.5
(9G0.5)C 12.0 (18G0.75)C 17.5 (3G1.5)C 9.0    
(12G0.5)C 13.0 (25G0.75)C 19.5 (4G1.5)C 9.5    
(18G0.5)C 15.0 (3G1.0)C 8.0 (5G1.5)C 10.5    
 
Control-3979

拖链应用:-25℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于高负责应用要求。
应用领域
  • 适合重载应用
  • 几乎完全耐油
  • 室内和常规紫外线辐射的室外应用
  • 适用于架空和行程小于 100 米的滑动应用
  • 加工设备/机床,高架仓库储存和提取系统,包装工业,快速输送系统,制冷设备
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(4x0.5)C 8.0 (5G0.75)C 9.5 (7G1.0)C 11.0 (18G1.5)C 19.0
(5G0.5)C 8.0 (7G0.75)C 10.5 (12G1.0)C 14.5 (25G1.5)C 22.5
(7G0.5)C 9.5 (12G0.75)C 13.5 (18G1.0)C 17.0 (36G1.5)C 26.5
(9G0.5)C 11.0 (18G0.75)C 15.5 (25G1.0)C 20.0 (42G1.5)C 29.5
(12G0.5)C 12.5 (36G0.75)C 22.0 (3G1.5)C 9.5 (4G2.5)C 11.5
(18G0.5)C 14.5 (42G0.75)C 24.5 (4G1.5)C 10.0 (5G2.5)C 12.5
(25G0.5)C 16.0 (3G1.0)C 8.5 (5G1.5)C 10.5 (7G2.5)C 14.5
(3G0.75)C 8.0 (4G1.0)C 9.0 (7G1.5)C 12.5 (12G2.5)C 19.0
(4G0.75)C 8.5 (5G1.0)C 9.5 (12G1.5)C 16.0 (4G4.0)C 14.0
 
Control-4308

拖链应用:-35℃至+100℃
固定应用:-50℃至+100℃
柔性应用:-55℃至+100℃

TPE外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高负责应用要求。
应用领域
  • 适用于重载应用
  • 几乎完全不受油的影响,甚至是有机油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 特别适用于达 400 米及以上的架空和滑行行程
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(12x0.14)C 8.0 (12x0.5)C 12.0 (3G1.0)C 7.5 (12G1.5)C 15.5
(18x0.14)C 9.5 (18x0.5)C 13.5 (4G1.0)C 8.0 (18G1.5)C 20.0
(4x0.25)C 6.5 (25x0.5)C 15.0 (5G1.0)C 8.5 (4G2.5)C 11.0
(8x0.25)C 8.0 (4x0.75)C 7.5 (7G1.0)C 10.0 (7G2.5)C 13.5
(12x0.25)C 9.5 (5x0.75)C 8.0 (12G1.0)C 13.5 (12G2.5)C 19.0
(25x0.25)C 12.5 (7x0.75)C 9.5 (18G1.0)C 16.0 (4G4.0)C 12.5
(5x0.34)C 7.0 (12x0.75)C 12.5 (25G1.0)C 18.0 (5G4.0)C 13.5
(4x0.5)C 7.0 (20x0.75)C 15.0 (4G1.5)C 9.0    
(5x0.5)C 7.5 (25x0.75)C 16.5 (5G1.5)C 10.0    
(7x0.5)C 8.5 (2G1.0)C 7.5 (7G1.5)C 11.5    
 
Control-4648
PVC外护套,阻燃,抗UV,耐油,用于高负载应用要求。
应用领域
  • 适合极高应用要求,可用于弯曲半径为 5xd 的应用要求,7 级
  • 轻度耐油,2 级
  • 特别柔软的电缆结构,减少应运用应力
  • 适用于小弯曲半径且空间紧凑,快速的短行程应用,1 级
  • 拣选放置机,自动门,无尘室,超快输送机
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm mm^2 mm
(3x0.25)C 6.0 (8x0.25)C 7.5 (4x0.34)C 6.5 (4x0.5)C 7.0
(4x0.75)C 8.0            
 
Control-5719

拖链应用:-20℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+80℃

PUR外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高负责应用要求。
应用领域
  • 用于极高的负载
  • 几乎无限的耐油
  • 室内和室外应用
  • 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械装置/包装机、快速输送系统、户内起重机、制冷行业
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm2 mm mm2 mm mm2 mm mm2 mm
(4x0.14)C 6.5 (18x0.14)C 10.5 (48x0.14)C 16.5 (18x0.25)C 12.5
(8x0.14)C 7.5 (24x0.14)C 11.5 (4x0.25)C 7.0 (24x0.25)C 13.5
(12x0.14)C 9.5 (36x0.14)C 14.5 (8x0.25)C 8.5 (48x0.25)C 18.0
 
Control-5825

拖链应用:-35℃至+90℃
固定应用:-50℃至+90℃
柔性应用:-55℃至+90℃

TPE外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高应用要求。
应用领域
  • 适合最重负载应用,尤其是低至 4 x d 的小半径
  • 几乎完全不受油的影响,甚至是有机油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 特别适用于小弯曲半径且空间狭小,快速的短行程应用
  • 拣选放置机,自动门,无尘室,非常快速输送
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm2 mm mm2 mm mm2 mm mm2 mm
2x0.14 4.0 3x0.14 4.5 4x0.14 5.0 8x0.14 6.5
3x0.25 5.0 4x0.25 5.5 7x0.25 6.5 8x0.25 7.0
4x0.34 5.5 7x0.34 7.0 4x0.5 6.0    
 
Control-6277

拖链应用:-35℃至+100℃
固定应用:-45℃至+100℃
柔性应用:-50℃至+100℃

TPE外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,无卤素,阻燃,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于极高负责应用要求。
应用领域
  • 用于极高的应用要求
  • 完全耐油,还耐生物油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 架空应用和行程距离长达400米及以上的滑行应用
  • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体插入、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm2 mm mm2 mm mm2 mm mm2 mm
(4x0.25)C 7.0 (3G0.75)C 8.5 (4x1.0)C 10.0 (12G1.5)C 18.0
(8x0.25)C 9.0 (4G0.75)C 9.0 (5x1.0)C 10.5 (18G1.5)C 21.5
(12x0.25)C 10.5 (5G0.75)C 10.0 (7x1.0)C 12.0 (4G2.5)C 12.0
(25x0.25)C 13.0 (7G0.75)C 11.0 (12x1.0)C 15.0 (7G2.5)C 15.0
(4x0.5)C 8.5 (12G0.75)C 14.5 (18x1.0)C 19.0 (12G2.5)C 21.5
(5x0.5)C 9.0 (20G0.75)C 17.0 (25x1.0)C 21.5 (4G4.0)C 13.5
(12x0.5)C 13.0 (25G0.75)C 19.0 (4G1.5)C 10.5    
(18x0.5)C 15.0 (2x1.0)C 8.5 (5G1.5)C 11.5    
(25x0.5)C 16.5 (3x1.0)C 9.0 (7G1.5)C 13.0    
 
Control-9112

拖链应用:-25℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+980℃

PUR外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,阻燃,无卤素,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于扭转应用要求。
应用领域
  • 用于带扭转运动的极高负载
  • 几乎无限的耐油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 特别适合机器人和3D运动、输送、丝杠驱动
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm2 mm mm2 mm mm2 mm mm2 mm
(4G0.75)C 8.5 (5G0.75)C 8.5 (7G0.75)C 10.0 (12G0.75)C 14.0
(18G0.75)C 16.5            
 
Control-10978

拖链应用:-25℃至+80℃
固定应用:-40℃至+80℃
柔性应用:-50℃至+980℃

PUR外护套,耐冷却剂,耐划痕,耐水解和微生物,阻燃,无卤素,无硅,抗UV,耐油,不含PVC,用于扭转应用要求。
应用领域
  • 用于带扭转运动的极高负载
  • 几乎无限的耐油
  • 室内和室外应用,防紫外线
  • 特别适合机器人和3D运动、输送、丝杠驱动
技术概述
芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径 芯数及截面积 最大外径
mm2 mm mm2 mm mm2 mm mm2 mm
5G1.0+(2x1.0)C 10.5 2x3x0.75+(3x0.75)C 11.5 2x0.5+(2x0.5)C 10.0 16G1.0+(2x1.0)C 16.0
